|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- T -
|
| |
 |  | | Tablas Comparadoras
| 198 | | Tacómetro Digital
| 230, 235 | | Tacómetro Láser
| 230 | | Taladros
|
- |
| De Banco
| 481 | | Eléctricos
| (409, 410) | | Fresadores
| 476, 478 | | JET
| 478 | | Magnéticos
| 409 | | Neumáticos
| 404, 406 | | Performax
| 481 | | TTC
| 479 | | Taladros Neumáticos
| 404, 406 | | Tambores Expandibles
| 141 | | Tapetes Antifatiga
| 436 | | TAPMATIC
| 423 | | Tapones para Oídos
| 434 | | TE-CO
| (278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287) | | Birlos Roscados
| 280 | | Clamps con Resorte
| 281 | | Clamps Roscados
| 281 | | Clamps Tipo Tirante
| 278 | | Juegos de Clamps para Fresadora
| 278 | | Llaves para Opresores
| 282 | | Opresores con Balín
| (282, 283) | | Roldanas Esféricas
| 279 | | Roldanas Planas
| 279 | | Soportes para Tornillos Clamp
| 284 | | Tornillos de Ojo
| 281 | | Tornillos Clamp
| 284 | | Tornillos con Cabeza Moleteada
| 284 | | Tornillos "T" de un Cuarto de Vuelta
| 284 | | Tuercas Biseladas
| 280 | | Tuercas con Pestaña
| 281 | | Tuercas de Cople
| 279 | | Tuercas Hexagonales
| 279 | | Tuercas para Ranuras "T"
| 280 | | Tuercas y Tornillos "T"
| 279 | | Zapatas Niveladoras
| 287 | | Tensores Dobles
| 450 | | Terminales Eléctricas
| 420 | | Termómetros de Pared
| 235 | | Termómetros de Probeta
| 233 | | Termómetros Digitales
| 222, 225, 227 | | Termómetro Infrarrojo
| 227, 233 | | Termómetros para Ventanas
| 231 | | Termómetros Programables
| 227 | | THE MAGNET SOURCE
| 289, 202 | | Tijeras para Lámina
| 335 | | Timers Digitales
| 231 | | Tintas para Trazado
| 422 | | Tirantes para Fresadora
| 258 | | Toallas Limpiadoras Scrubs
| 426 | | Toallas para Limpiar Lentes
| 439 | | Tope para Boquillas
| 258 | | Tope para Husillo
| 258 | | Tope para Prensa
| 248 | | TORILLO
| 245 | | Tornillos
| - | | Clamp
| 284 | | De Banco
| 245 | | De Ojo
| 281 | | Juegos de Tornillos
| 420 | | Moleteados
| 284 | | Para Clamps
| 284 | | Para Cortadores Shell
| 262 | | Para Porta Insertos
| (104, 105) | | Para Ranura "T"
| (279, 280) | | "T"
| 280 | | Tornos de Banco
| (467, 468, 469, 470, 471, 472) | | Tornos Fresadores
| (473, 474, 475) | | Tornos para Madera
| 481 | | Torquímetros de Carátula
| 354 | | Torquímetros Digitales
| 364 | | Torquímetros tipo "Trueno"
| 354 | | Torretas de Cambio Rápido
| 246 | | Transportador con Regla
| 218 | | Transportador Electrónico Digital
| 209 | | Transportador Universal
| 209 | | Transportadores para Dibujo
| 209 | | Triángulo para Cuerdas
| 180 | | Trusquín
| (191, 192) | | Tuercas
| - | | Biseladas en "T"
| 280 | | De Cople
| 279 | | De Pestaña
| 281 | | Hexagonales
| 279 | | Para Portaboquillas
| (264, 265) | | Para Ranuras "T"
| 280 | | T&O
| - | | Bases Magnéticas
| 191 | | Cabezas Micrométricas Digitales
| 179 | | Calibrador de Alturas
| 172 | | Calibradores de Carátula
| (169, 170) | | Calibradores Digitales
| 168 | | Cortadores Planeadores
| (96, 97) | | Cortadores Verticales "X-Max"
| (83, 84, 85) (87, 88) | | Cortadores Verticales con Insertos
| (96, 97) | | Indicadores de Carátula
| 183 | | Indicadores de Pestaña
| 187 | | Insertos de Carburo
| (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120) | | Flexi-Mill
| 119 | | Juego de Htas. de Precisión
| (164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172) | | Micrómetros de Cuchillas
| 177 | | Micrómetros de Exteriores
| 174 | | Micrómetros Digitales
| 173, (176, 177, 178) | | Micrómetros Multi Puntas
| 177 | | Mini Broca con Insertos
| 120 | | Verniers de Precisión
| 171 |
|
| |
|
| |
|
|