|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- R -
|
| |
 |  | | RADIANS
| (438, 439) | | Rayadores de Carburo
| 222 | | RAYTEK
| 233 | | Rebabeadores
| (146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155) | | Noga
| (146, 147, 148, 149, 150, 151) | | Vargus
| (152, 153, 154, 155) | | Rectificadoras Eléctricas
| 410 | | Rectificadores de Diamante
| (137, 138, 139) | | Rectificadores de Radios
| 257 | | Rectificadores para Piedras
| (138, 139) | | Rectificadores para Puntas Montadas
| (138, 139) | | Reducciones Cono Morse
| 253 | | Reducciones R8
| 253 | | Refacciones para Porta Insertos
| (104, 105) | | Refractómetros
| 234 | | Reglas Rígidas y Flexibles
| 216 | | Regletas con Calibrador
| 217 | | Relojes calendario
| 231 | | Relojes Cronómetros
|
(231, 232, 233, 234, 235) |
| Relojes de Pared
| 235 | | REGAL
|
- | | Con Titanio
| 52 | | Formadores de Cuerdas
| 54 | | Fraccionales
| (51, 52) | | Hélice Rápida de 52°
| 54 | | Juegos Fraccionales
| 51 | | Juegos Métricos
| 51 | | Métricos
| (51, 52) | | Numéricos
| (51, 52) | | Tipo Gun
| 52 | | Tipo Gun Métricos
| 52 | | Remachadoras
| 384 | | Remachadoras Neumáticas
| 398, 408 | | Removedores de Tintas
| 422 | | Respiradores de Seguridad
| 436 | | RIDGID
| (330, 331, 332, 333) (447, 448) | | Abocinadores
| 332 | | Arcos para Segueta
| 332 | | Aspiradoras
| 446 | | Avellanadores
| 332 | | Cámara de Inspección
| 447 | | Corta Pernos
| 333 | | Corta Tubos
| 331 | | Cuchillas de Repuesto
| 331 | | Destapadoras de Caños
| 447 | | Dobladoras de Conduit
| 333 | | Llaves de Cadena
| 330 | | Llaves de Correa
| 330 | | Llaves Stillson
| 330 | | Prensas de Banco
| 331 | | Prensas Portátiles
| 331 | | Sierra de Corte
| 332 | | Sierra de Corte Abrasivo
| 332 | | Rimas
| (17, 18, 19, 20, 21) | | Ajustables
| 21 | | Carburo Sólido
| 93 | | Cobalto
| 18 | | Con Sobre medida
| 20 | | Cónica para Mano
| 21 | | Cono Morse
| 21 | | Especiales
| (18, 19) | | Espirales para Perno Cónico
| 20 | | Fraccionales
| 17 | | Helicoidales para Perno Cónico
| 20 | | Métricas
| 17 | | NPT
| 21 | | Perno Cónico
| 20 | | Perno Dowel
| 20 | | Rectas Acero A.V.
| (17, 18, 19, 20) | | Tubo
| 21 | | Roladora de Banco
| 483 | | Roladora y Dobladora
| 483, 485 | | Roldanas Esféricas
| 279 | | Roldanas Planas
| 279 | | Rollitos de Lija
| 141 | | Rollos de Cinta Magnética
| 436 | | Rollos de Fibra Scotch Brite
| 143 | | Rollos de Lija
| (143, 144) | | Rollos de Lija para Tambores
| 141, 144 | | Rotuladores Dymo
| 422 | | ROUSE
| 180, 119 | | ROYAL
|
- | | Anclas para Máquinas
| 287, 479 | | RUBBERMAID
| 436 | | Ruedas Abrasivas
| (126, 127, 128, 129, 130, 131) | | Ruedas Abrasivas Flap
| 141 | | Ruedas de Diamante
| 136 | | Ruedas para Esmeril
| (126, 127, 128, 129, 130, 131) |
|
| |
|
| |
|
|