|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- O -
|
| |
 |  | | OMEGADRILL
| 59 | | Opresores
| (282, 283) | | Opresores con Balín
| (282, 283) | | Opresores con Resorte
| (282, 283) | | Orejeras de Protección
| 435 | | OTMT
|
- | | Fresadora Vertical y Horizontal
| 476 | | Mini Fresadora
| 475 | | Mini Torno
| (469, 470) | | Moto-Tool Eléctrico
| (391, 392) | | Taladro Fresador
| 478 | | Taladros de Columna
| (478, 479) | | Tornos Automáticos
| 471 | | Tornos de Banco
| (467, 468, 469, 470, 471, 472) | | Tornos Fresadores
| 478 |
|
| |
|
| |
|
|