|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- N -
|
| |
 |  | | Navajas de Precisión
| (317) | | Navajas General
| 337 | | Navajas Gerber
| (338, 339) | | Navajas Multiusos
| 337 | | Navajas para Pernos Dowell
| 317 | | Navajas Starrett
| 337 | | Navajas Tool-Logic
| 339 | | Navajas Victorinox
| 340 | | Navajas y Lámparas
| (337, 338, 339) | | NIAGARA
|
- | | Carburo Sólido
| 89 | | Corte Al Centro
| 25 | | Cuatro Gavilanes
| 23, 33 | | Dos Puntas
| 26 | | Dos Gavilanes
| 23, 25, 26 | | Largos
| 23 | | Métricos
| 23, 28, 33 | | Punta de Bola
| 28, 34 | | Rompevirutas
| (33, 34) | | NICHOLSON
| 71 | | NIKCOLE
| (115, 116) | | NISSEN
| 422 | | NITE-IZE
| 431 | | Niveles
|
- | | AcuAngle
| 214 | | Aluminio
| (212, 213) | | Ángulos
| 214 | | Banco
| 212 | | Bolsillo
| 213 | | Circulares
| (213, 214) | | Digitales
| 212 | | Goniómetro
| 214 | | Láser
| 214 | | Lineales
| 213 | | Maestro de Precisión
| 212 | | Magnéticos
| 213 | | Precisos para Mecánico
| 212 | | Prueba Lateral
| 212 | | Tipo Torpedo
| 213 | | NOGA
| (146, 147, 148, 149, 150, 151) | | NORTON
| (128, 129, 130, 131) | | Números de Golpe
| 344 | | NUPLA
| (342, 343) | | Martillos de Bola
| 343 | | Martillos de Bronce
| 342 | | Martillos de Cara Suave
| 342 | | Martillos de Neopreno
| 342 |
|
| |
|
| |
|
|