|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- M -
|
| |
 |  | | M.A. FORD
|
- | | Avellanadores
| 93 | | Brocas de Centro
| 91 | | Brocas Rectas
| 90 | | Cortadores de Carburo
| (81, 82, 83) | | Limas Rotativas
| (77, 78, 79) | | Machinery Hand Book
| 459 | | Malacates con Cadena
| 451 | | Malacates Eléctricos
| 452 | | Machueladoras
|
- |
| Autorreversibles
| 258 | | Manuales
| 59 | | Procunier
| 258 | | Machuelos
| (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) | | Brocas - Machuelos
| 57 | | Cobalto M35
| 55 | | Con Sobre medida
| 54 | | Con Titanio
| (52, 53) | | Cuerda ACME
| 56 | | Cuerda Interrumpida
| 57 | | Especiales
| (47, 48, 49) | | Espirales
| 47 | | Estándares
| 46, (50, 51) | | Formadores de Cuerdas
| 54 | | Fraccionales
| (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) | | Gun
| (52, 53, 54) | | Gun Métricos
| (52, 53, 54) | | Hélice Rápida de 52°
| 54 | | Izquierdos
| 55 | | Izquierdos Métricos
| 55 | | Juegos Fraccionales
| 51 | | Juegos Métricos
| (50, 51) | | Juegos Numéricos
| 51 | | Largos Gun
| 56 | | Largos NPT
| 57 | | Largos para Poleas
| 56 | | Largos para Tuercas
| 56 | | Métricos
| (50, 51, 52, 53, 54, 55) | | NEF Semi-Especiales
| 56 | | NPS
| 57 | | NPT
| 57 | | NPTF
| 57 | | Numéricos
| (46, 47) (51, 52, 53, 54) | | Poleas
| 56 | | Regal
| (51, 52) | | STI Recoil
| 58 | | Tubo NPS
| 57 | | Tubo NPT
| 57 | | Tubo NPT Cuerda Interrumpida
| 57 | | Tuercas
| 56 | | REGAL
| (51, 52, 53, 54) | | Con Titanio
| 52 | | Formadores de Cuerdas
| 54 | | Fraccionales
| (51, 52) | | Hélice Rápida de 52°
| 54 | | Juegos Fraccionales
| 51 | | Juegos Métricos
| 51 | | Métricos
| (51, 52) | | Numéricos
| (51, 52) | | Tipo Gun
| 52 | | Tipo Gun Métricos
| 52 | | MAGLITE
| (429, 430) | | Malacates con Cadena
| 451 | | Manerales
| - | | "T" para Machuelos
| 64 | | Dados
| 64 | | Gages Tapón
| 221 | | Machuelos
| 64 | | Para Fresadoras
| 258 | | Para Prensas
| 64 | | Rimas
| 64 | | Mandriles de Expansión
| 276 | | Mandriles para Rollitos de Lija
| 144 | | Mangos para Limas
| 157 | | Mangueras
| - | | Ajustables Loc-Line y Accs.
| (270, 271) | | Con Conexiones
| 393 | | Loc-Line
| (270, 271) | | Nylon
| 393 | | Nylon con Pistola
| 393 | | Refrigerantes
| (270, 271) | | Manijas de Plástico
| 287 | | Manuales Técnicos
| (459, 460) | | Maquinaria JET
| - | | Máquinas Soldadoras
| (387, 388) | | Maquinaria Wilton
| 482 | | Marcadores
| - | | Dykem
| (421, 422) | | Eléctricos
| 423 | | Hanson
| 344 | | Nissen
| 422 | | Pneumáticos
| 396, 405 | | Unipaint
| 422 | | Martillos
| (342, 343) | | Antichispas
| 222 | | Bola
| 343 | | Bronce
| 222 | | Cara Suave
| 342 | | De Uña
| 343 | | Lixie
| 222 | | Neopreno
| 342 | | Neumáticos
| (404, 405, 406) | | Nupla
| (342, 343) | | Mascarillas de Seguridad
| 436 | | Matracas
| - | | Matracas 1/4"
| 348 | | Matracas 3/8"
| 350 | | Matracas 1/2"
| 355 | | Matracas 3/4"
| 359 | | Matracas Neumáticas
| 401, 405 | | Medidores de Flujo de Aire
| 228, 234 | | Medidores de Humedad
| 229 | | Medidores de PH
| 235 | | Medidores de Profundidad
| 217 | | Medidores de Profundidad Digitales
| 181 | | Mesas de Elevación Hidráulicas
| 445 | | Mesas de Senos Magnéticas
| 247 | | Mesas Divisoras de Precisión
| (268, 269) | | Mesas Magnéticas
| 247 | | METROMEX
| 215 | | Micrómetros
| (173, 174, 175, 176, 177, 178, 179) | | Cabezas Micrométricas
| 179 | | Combinados
| 177 | | De Bolsillo
| 177 | | De Cuchillas
| 177 | | Digitales
| 173 | | Digitales Intercambiables
| 176 | | Digitales Fowler
| 173 | | Digitales Mitutoyo
| 173 | | Digitales Phase II
| 173 | | Exteriores
| (173, 174, 175, 176, 177, 178) | | Fowler
| (175, 176, 177) | | Mitutoyo
| (173, 174, 175, 176) | | Phase II
| (173, 174, 175) | | Starret
| 174 | | TTC
| (175, 176, 177) | | T&O
| 174 | | Intercambiables
| 176 | | Interiores
| (178, 179) | | Interiores Mitutoyo
| 176 | | Interiores Starrett
| (176, 177, 178, 179) | | Juegos para Exteriores
| 176 | | Mini
| 177 | | Multi-Puntas
| 177 | | Para Tubos
| 177 | | Phase II
| 173, 175 | | Profundidad | - | | Con Carátula
| 181 | | Digitales
| 181 | | Fowler
| 181 | | Mitutoyo
| 178 | | Starrett
| 178 | | Microscopio de Bolsillo
| 199 | | Mini Fresadora OTMT
| 475 | | Mini Torno OTMT
| (468, 469, 470) | | MITEE-BITE
| 277 | | MITUTOYO
| - | | Blocks Patrón
| 196 | | Calibradores de Carátula
| 169 | | Calibradores de Espesores
| 195 | | Calibradores Digitales
| (166, 167, 168) | | Calibradores Solares
| 168 | | Escalas Digitales
| 180 | | Escuadras Combinadas
| 208 | | Indicadores de Carátula
| 182, 185 | | Indicadores de Carátula Digitales
| (185, 186) | | Indicadores de Pestaña
| 187, 188 | | Juego de Calibrador y Micrómetro
| 164 | | Juego de Calibrador y Micrómetro Digitales
| 164 | | Micrómetros a Prueba de Líquidos
| 173 | | Micrómetros de Interiores
| 176 | | Micrómetros Digitales
| 173 | | Micrómetros para Exteriores
| 174 | | Micrómetros para Exteriores Intercambiables
| 176 | | Micrómetros para Profundidad
| 178 | | Micrómetros Quick Mini
| 195 | | Vernieres de Precisión
| 171 | | Moleteadores
| 252 | | Montacargas Manuales
| 445 | | Mordazas Suaves
| 248 | | Mordazas Magnéticas
| 248 | | Moto-Tools
| - | | Angulares
| 397, 405 | | Chicago Pneumatic
| (405, 406, 407, 408, 409) | | De Aire
| 396 |
| De Precisión
| 396, 405 | | Dremel
| (389, 390) | | Florida
| (396, 397) | | Neumáticos
| (396, 397, 398, 399, 400, 401) | | OTMT
| (391, 392) | | Universal
| (396, 397) | | Mini Amperímetro Digital
| 232 | | MSA
| 434 | | Multiherramientas Gerber
| (338, 339) | | Multiherramientas Victorinox
| 340 | | Multímetros Digitales
| 219, 224 |
|
| |
|
| |
|
|