|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- L -
|
| |
 |  | | Lainas
| (416, 417) | | Acero
| (416, 417) | | Acero Azul Templado
| 416 | | Acero Inoxidable
| (416, 417) | | Aluminio
| 417 | | Calibradoras
| 417, 418 | | Cobre
| 417 | | Juegos
| 417, 418 | | Latón
| (416, 417) | | Métricas
| 418 | | LAIP
| 264 | | Juegos de Porta boquillas
| 264 | | Porta boquillas
| 264 | | Tuercas y Llaves
| 264 | | Lámparas
|
- |
| Black & Decker
| 433 | | De seguridad
| (427, 428, 429, 430, 431, 432, 433) | | Inova
| (427, 428) | | Maglite
| (429, 430) | | Microlight
| 427 | | Nite-Ize
| 431 | | Para Trabajos en Exteriores
| (432, 433) | | Steelman
| 428 | | Streamlight
| 432 | | Tactical Police T4
| 428 | | X0
| 427 | | X1
| 427 | | X5
| 427 | | Lápiz Grabador Eléctrico
| 317 | | Lápiz Grabador Pneumático
| 396, 405 | | Lavadora de Herramientas
| 484 | | Lentes de Aumento
| (198, 199, 200, 201) | | Lentes de Seguridad
| (437, 438, 439) | | Lentes Radians
| (438, 439) | | Lentes Dewalt
| 437 | | Lentes Remington
| 438 | | Letras de Golpe
| 344 | | Libros Técnicos
| (459, 460) | | Lijadoras Angulares Eléctricas
| 410 | | Lijadoras Angulares Pneumáticas
| 398 | | Lijadoras de Banco
| 482 | | Lijadoras de Banda
| 482 | | Lijadoras Neumáticas
| 374, 378, 402 | | Lijadoras Orbitales
| 403, 408 | | Limadora Neumática
| 402 | | Limas
| - | | Abrasivas
| (132, 133) | | Cuadradas
| (132, 133) | | Diamantadas
| 157 | | Joyero
| 157 | | Mangos para Limas
| 156, 158, 347 | | Media Caña
| 156 | | Medir Dureza
| 198 | | Moldistas
| (132, 133) | | Nicholson
| 156 | | Planas
| 156 | | Redondas
| 156 | | Restaurar Cuerdas
| 158 | | Riffler
| 157 | | Rotativas de Carburo
| (76, 77, 78, 79) | | Rotativas Largas
| 79 | | Rotativas para Aluminio
| 79 | | Universal para Cuerdas
| 157 | | Limpiador de Ranuras "T"
| 281 | | Limpiadores de Manos Orange Fast
| 426 | | LINCOLN
| 388 | | Linternas de Mano
| (427, 428, 429, 430, 431) | | LITTLE GIANT
| 271 | | LIXIE
| 222 | | Llaves | - | | Abocinadas
| 354 | | Ajustables
| (329, 330) | | Ajuste Rápido
| 329 | | Allen "Gorila"
| 297 | | Allen en "T"
| (300, 301) | | Allen Largas
| 298 | | Allen Sueltas
| 296, 298 | | Allen tipo Navaja
| (297, 298) | | Allen punta de Bola
| (296, 297, 298, 299) | | Bondhus
| (296, 297) | | Combinadas
| (376, 377, 378, 379, 380, 381) | | De Cadena
| (330, 331) | | De Correa
| 330 | | De Estrías
| 376 | | De Gancho
| 354 | | Españolas
| 382 | | Matraca
| 354 | | Para Broqueros
| (249, 250, 251) | | Para Chucks
| 254 | | Para Opresores
| 282 | | Para Portaboquillas
| (264, 265, 266) | | Pata de Cuervo
| 354 | | Punta de Bola
| (296, 297, 298, 299, 300, 301) | | Stillson
| 330 | | Torx
| (299, 300) | | Torx de Seguridad
| 299 | | Wiha
| (298, 299, 300) | | Localizador de Orillas
| 205 | | Localizadores de Centros
| 205, 213 | | Localizadores Electrónicos de Orillas
| 205 | | LOC-LINE
| (270, 271) | | LOGGERHEAD
| 328 | | LPS
| (424, 425) | | Lubricantes Cool Tool II
| 423 | | Lubricantes LPS
| (423, 424, 425) | | Lubricantes M1
| 423 | | Lubricantes WD-40
| 423 | | LUFKIN
| 215 | | Lupas
| (198, 199, 200, 201) | | Bausch & Lomb
| (198, 199, 200, 201) | | Caretas
| 200 | | Comparadoras
| (198, 199, 200, 201) | | Iluminadas
| (199, 200, 201) | | Plegadizas
| 200 | | Relojeras
| 200 | | Tipo Lámpara
| (199, 200, 201) |
|
| |
|
| |
|
|