|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- I -
|
| |
 |  | | Imanes
| 278, 288, 433 | | Imanes en Cinta Flexible
| 436 | | Imanes Flexibles
| 202 | | Imanes para Carga Pesada
| 289 | | Imanes para Trabajos a Granel
| 289 | | INCOR
| 69 | | Indicadores de Carátula
| (182, 183) | | Accesorios
| (182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194) | | Bases Magnéticas
| (189, 190, 191, 192) | | Co-Axial
| 195 | | Con Base Magnética
| (182, 183) | | Con Mármol de Granito
| 190 | | De Centrado
| 195 | | Digitales
| (185, 186, 187) | | Fowler
| (182, 183) | | Mitutoyo
| (182, 183, 184, 185, 186, 187) | | Phase II
| 185 | | Starrett
| 181, 182, 183 | | TTC
| (182, 183) | | T&O
| 182, 183, 184 | | De Pestaña
| 187 | | Digitales
| 187 | | Fowler
| 187 | | Last Word
| 187 | | Mitutoyo
| 187 | | Phase II
| 185 | | Starrett
| 185, 187 | | T&O
| 187, 183 | | X-Test
| 183 | | INDICOIL
| 193 | | INDUSTRIAL PRESS
| (459, 460) | | INOVA
| (427, 428) | | Insertos de Carburo
| (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116) | | APHT
| 96 | | APHW
| 96 | | APKT
| 96 | | CCMT
| 98 | | CNMA
| 98 | | CNMG
| 98, (107, 108) 110, 112 | | CNMP
| 110 | | Con Rompe virutas
| 107 | | Con Triple Recubrimiento
| 112 | | Cuadrados
| 101, 103, (107, 108) (110, 111) | | Cuadrados para Torneado
| 108 | | DCMT
| 99 | | DCMW
| 99 | | DNMA
| 99 | | DNMG
| 99, (107, 108) (111, 112, 113) | | Para Torneado
| (107, 108) | | Rectangulares
| 96 | | Redondos
| 102 | | RNMG
| 102, 111, 112 | | Romboidales
| (98, 99, 100) | | Rouse
| 119 | | RPMT
| 102 | | RPMW
| 102 | | SCMT
| 101 | | SCMW
| 101 | | SEAN
| 103 | | SEHT
| 102 | | SEHW
| 102 | | SEKN
| 102 | | SEKR
| 102 | | SEKT
| 102 | | SNMA
| 101, 113 | | SNMG
| 101, (107, 108) (111, 112) | | SP
| 113 | | SPG
| 108, 112 | | SPMR
| 111 | | SPU
| 108 | | T&O
| (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102) | | TCMT
| 101 | | TCMW
| 101 | | TGTL
| 113 | | TGTR
| 113 | | TGTS
| 113 | | TNMA
| 100, 112 | | TNMG
| 100, (107, 108) 110 | | TNMP
| 110 | | TPG
| 109, 112 | | TPKN
| 97 | | TPKR
| 97 | | TPMR
| 109 | | TPU
| 109 | | TPUN
| 97 | | Triangulares
| 97, (100, 101) | | Triangulares para Torneado
| 109 | | Tronzado
| (114, 115, 116) | | VBMT
| 99 | | VNMG
| 100, 112 | | VNMP
| 111 | | WNMA
| 100 | | WNMG
| 100, (107, 108) | | Insertos de Tronzado
| 113 | | SP
| 113 | | TGTL
| 113 | | TGTR
| 113 | | TGTS
| 113 | | Insertos Roscados V-Coil
| 58 | | IRWIN
|
- |
| Brocas con Inserto para Concreto
| 13 | | Sierras de Barril
| 70 | | Tijeras para Lámina
| 335 | | Tornillos de Banco
| 245 | | Inyector de Grasa
| 442 |
|
| |
|
| |
|
|