|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- F -
|
| |
 |  | | FAST ORANGE
| 426 | | Fibras Abrasivas
| 131, 142 | | Fijadores de Cuerdas
| 426 | | Flexi-Mill
| 119 | | FLEXBAR
| 199, 440 | | Flexómetros
| 215 | | FLORIDA
| 396, 402 | | Fluido Tapmatic
| 423 | | Fluidos de Corte
| 423 | | Formadora de Anillos
| 485 | | Formones
| 317 | | FOWLER
|
- | | Base Magnética
| 183 | | Blocks 1-2-3
| 211 | | Blocks "V"
| 211 | | Bore-View
| 198 | | Borrachitos
| 205 | | Calibrador de Alturas Digital
| 172 | | Calibradores de Agujeros
| (180, 181) | | Calibradores de Carátula
| (169, 170) | | Calibradores de Espesores
| 195 | | Calibradores de Profundidad
| 181 | | Calibradores Digitales
| (166, 167, 168) | | Comparadores Ópticos
| (198, 199, 200) | | Escuadras Combinadas
| (207, 208) | | Gages Calibradores
| 180, 181 | | Indicadores de Carátula
| (182, 183, 184, 185, 186, 187) | | Indicadores de Pestaña
| 187 | | Indicadores Digitales
| (185, 186, 187) | | Indicadores X-Test
| 183 | | Juegos de Calibradores y Micrómetros
| 164 | | Lámparas para Agujeros
| 201 | | Localizadores de Orillas
| 205 | | Micrómetros Digitales
| (173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180) | | Micrómetros "Mini"
| 177 | | Micrómetros para Tubos
| 177 | | Micrómetros de Exteriores
| (173, 174, 175, 176, 177) | | Micrómetros de Exteriores de Varillas
| 176 | | Micrómetros de Interiores
| 179 | | Micrómetros de Profundidad
| 178 | | Microscopio de Bolsillo
| 199 | | Paralelas
| 210 | | Rayador de Carburo
| 222 | | Transportador Universal
| 209 | | Fresadora de Banco
| (475, 476, 477) | | Fresadora de Piso
| 477 | | Fresadora Vertical y Horizontal
| (476, 477) |
|
| |
|
| |
|
|