|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- C -
|
| |
 |  | | Cabezales
|
- | | Boring
| 246 | | Divisores 5C
| (268, 269) | | Divisores de Precisión
| (268, 269) | | Divisor Inclinable
| 255 | | Cabezas Micrométricas
| 179 | | Cajas para Herramientas
| (453, 454) | | Caladoras de Banco
| 480 | | Calculadora Pro-Cal
| 466 | | Calibradores
|
- | | Agujeros
| 204 | | Cónicos
| 206 | | De Alturas
| 172 | | De Alturas Digitales
| 172 | | De Ángulos
| 204 | | De Anillo
| (220, 221) | | De Cuerdas
| 196, (220, 221) | | De Gruesos
| 206 | | Para Afilar Brocas
| 217 | | Para Engranes
| 206 | | Para Lámina
| 204, 206 | | Para Soldadura
| 206 | | Profundidades
| 171 | | Externos
| 181 | | Internos
| 179 | | Pasa - No Pasa
| (220, 221) | | Radios
| 203 | | Roscas
| (220, 221) | | Telescópicos
| 204 | | Verniers
| 171 | | Calibradores de Carátula |
- | | De Gruesos
| 195 | | Fowler
| (169, 170) | | Mitutoyo
| 169 | | Phase II
| 170 | | Starrett
| 169 | | TTC
| 170 | | T&O
| 169 | | Calibradores de Espesores
|
- |
| Fowler
| 195 | | Mitutoyo
| 195 | | TTC
| 195 | | Calibradores Digitales
| - | | A Prueba de Líquidos
| (166, 167, 168) | | Con Titanio
| 167 | | Fraccionales
| 167 | | Fowler
| (166, 167, 168) | | Mitutoyo
| (166, 167, 168) | | Solares
| 168 | | Starrett
| 166 | | T&O
| 168 | | Vernier
| 171 | | Vernier para Trabajo Pesado
| 171 | | Cámara de Inspección
| 447 | | CAMPBELL
| 333 | | Candados "E-Clips"
| 419 | | Canteadoras
| 481 | | CARBURO DE TUNGSTENO
| - | | Avellanadores
| 93 | | Barras Boring
| (120, 121, 122, 123) | | Barras Gorton
| 92 | | Brocas
| (90, 91, 92) | | Brocas con Insertos
| 92 | | Cortadores Verticales
| (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) | | Cortadores Verticales con Insertos
| 117 | | Cuchillas Porta Insertos
| (113, 114, 115) | | Escariadores con Insertos
| 119 | | Insertos
| (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120) | | Limas Rotativas
| (76, 77, 78, 79) | | MA FORD
| (77, 78, 79) 81, (90, 91, 92, 93) | | Rimas
| 93 | | T&O
| (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102) (118, 119, 120) | | Cardas de Alambre
| (160, 161) | | Caretas con Aumento
| 200 | | Caretas para Soldar
| 388 | | Cargador de Tambos
| 444, 445 | | Carretes de Manguera
| 395 | | Carretillas de Acero
| 445 | | Carretillas Manuales
| (445) | | Carretillas para Tambores
| (445) | | Carretillas para Vigas
| 451 | | Carritos con Charolas
| 456 | | Carritos para Herramientas
| (454, 455, 456) | | Carritos para Tambores
| 444 | | Cascos de Seguridad
| 434 | | Cautines para Soldar
| 387 | | Cepilladora de Banco
| 481 | | Cepillos de Alambre
| (160, 161) | | Cepillos para Limas
| 156 | | Cepillos para Madera
| 317 | | Chavetas
| 419 | | CHANNELLOCK
| 314, 426, 327 | | Desarmadores Caja Hexagonal
| 314 | | Desarmadores Planos
| 314 | | Desarmadores Punta de Cruz
| 314 | | Desarmadores Punta Torx
| 301 | | Pinzas de Corte
| 320 | | Pinzas de Extensión
| 321 | | Pinzas de Punta Larga
| 320 | | Pinzas para Alambre
| 320 | | Pinzas para Electricista
| 320 | | Pinzas para Mecánico
| 320 | | Pinzas para Seguros
| 327 | | Checador de Tuercas y Tornillos
| 215 | | CHICAGO HARDWARE
| 449 | | CHICAGO PNEUMATIC
| (405, 406, 407, 408) | | Desarmador Neumático
| 407 | | Lápiz Grabador
| 405 | | Martillo Neumático
| 407 | | Matraca Neumática
| 405 | | Mini Moto Tools
| 405 | | Moto Tools
| 405 | | Pistola de Impacto
| 407 | | Pistola de Silicón
| 407 | | Pulidoras Neumáticas
| 408 | | Remachadoras Neumáticas
| 408 | | Taladro Neumático
| 406 | | Chucks
| - | | Ajustables
| 255 | | Con Zanco Cono Morse
| 255 | | Independientes
| (254, 255) | | Llaves para Chucks
| 254 | | Magnéticos
| 247 | | Montaje Frontal
| 255 | | Para Torno
| (254, 255) | | Phase II
| 255 | | Platos para Chucks
| 254 | | Universales 3 Mordazas
| (254, 255) | | Universales 4 Mordazas
| (254, 255) | | Cilindros de Gas y Oxígeno
| 388 | | Cintas para Medir
| 215 | | Cizallas de Banco
| (486) | | Cizalla, Dobladora y Roladora
| 485 | | Cizallas Neumáticas
| 404 | | Clamps
| (272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284) | | Birlos Roscados
| 280 | | Bloque
| 278 | | Con Resorte
| 281 | | De Escalón
| 278 | | De Sujeción
| (272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284) | | De Sujeción de Acción rápida
| (272, 273, 274, 275, 276) | | Destaco
| (272, 273, 274) | | Horizontales
| (272, 273, 274) | | Limpiador Ranuras "T"
| 281 | | Manuales
| (272, 273, 274, 275, 276) | | Mitee-Bite
| 277 | | Neumáticos
| 274 | | Para Fresadora
| (277, 278, 279, 280, 281) | | Para Indicadores
| 194 | | Planos
| 278 | | Roldanas
| 279 | | Roscados
| 281 | | Soportes para Tornillos Clamp
| 284 | | Tipo Bloque
| 278 | | Tirante
| 277 | | Tornillos "T"
| 279 | | Tuercas de Cople
| 279 | | Tuercas de Pestaña
| 281 | | Tuercas Hexagonales
| 279 | | Tuercas "T"
| 280 | | Universales
| 277 | | CLEVELAND
| (3, 4, 5) (10, 11) (13, 14) 68 | | Coil Hose
| (393, 394) | | Mangueras de Nylon
| 393 | | Mangueras de Nylon con Pistola
| (393, 394) | | Mangueras de Poliuretano
| (393, 394) | | Pistolas de Aire
| (393, 394, 395) | | Comparadores de Rugosidad
| 198 | | Comparador Óptico de Banco
| 199 | | Comparador Óptico Portátil
| (198, 199, 200) | | Comparador Tipo Lámpara
| (198, 199, 200) | | Compases
| 218 | | Compresoras
| 413 | | Delta Porter Cable
| 413 | | Dewalt
| 413 | | Contador de Golpes
| 236 | | Contrapunto tipo Torreta
| 253 | | COOL-TOOL
| 423 | | Copas de Alambre
| (160, 161) | | Copas de Diamante
| 136 | | Copas para Afilar
| (126, 127, 128, 129) | | Coples Hidráulicos
| 442 | | Corta Birlos
| 324, 333 | | Corta Tubos
| 331, 333 | | Cortadoras de Disco
| 412 | | Cortadoras Neumáticas
| 402 | | Cortadores Anulares
| 72 | | Cortadores Circulares
| - | | A 3 Cortes
| 40 | | A 3 Cortes Dientes Alternos
| 40 | | Angulares Dobles
| 43 | | Angulares Sencillos
| 43 | | Cóncavos
| 44 | | Convexos
| 44 | | Para Acabados
| 43 | | Para Engranes
| 45 | | Para Redondear Esquinas
| 44 | | Planos
| 40 | | Tipo Shell
| 43 | | Uso Rudo
| 43 | | Planeadores T&O
| (96, 97) | | Cortadores Planeadores
| (96, 97) | | Cortadores Verticales
| (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) | | Angulares
| 37 | | Carburo de Tungsteno
| (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) | | Cola de Milano
| 36 | | Con Insertos
| (96, 97) (117, 118) | | Con Titanio
| (22, 23) (31, 32, 33, 34) | | Cónicos
| 37, 84 | | Corte al Centro
| - | | 1 Puntas
| 25 | | 2 Puntas
| 27, 30 | | Bola
| 28 | | Cobalto
| 30 | | Extra Largos
| 25 | | Largos
| 25 | | Miniatura
| 27 | | Trijet
| 32 | | Sin Corte al Centro
| - | | Cuatro Gavilanes
| (22, 23) | | Dos Gavilanes
| (22, 23) | | Dos Puntas
| (26, 27) 30 | | Dos Puntas 2 Gavilanes
| (26, 27) 30 | | Dos Puntas 4 Gavilanes
| (26, 27) 30 | | Dos Puntas Largos
| 27 | | En Juegos
| 34 | | Extra Largos
| (24, 25) | | Hélice Rápida
| 24 | | Largos 2 Gavilanes
| 24 | | Largos 4 Gavilanes
| (24, 25) | | Métricos 2 Gavilanes
| (22, 23) 29 | | Métricos 4 Gavilanes
| (22, 23) 29 | | Miniatura
| 27, 30 | | Niagara
| 23, (25, 26) 28, (33, 34) | | Para Aluminio
| 24 | | Para CNC
| 23, 26, 28, (32, 33) | | Para Cuñeros
| 36 | | Para Desbaste
| (31, 32, 33, 34) | | Para Ranuras en "T"
| 36 | | Punta de Bola
| (26, 27, 28) 30 | | Punta de Bola 2 Puntas
| (26, 27) | | Punta de Bola 4 Gavilanes
| 28 | | Punta de Bola de Cobalto
| 30, 34 | | Punta de Bola Largos
| 28 | | Punta de Bola Miniatura
| 27 | | Redondear Esquinas
| 36 | | Rompevirutas
| (31, 32, 33, 34) | | Rompevirutas Largos
| (31, 32, 33, 34) | | T&O
| 31 | | T&O con Insertos
| (96, 97) | | Una Punta Niagara
| 23, 25, 28, 34 | | Una Punta TTC
| (22, 23, 24) (28, 29, 30) | | Woodruff
| 36 | | Cortadores Verticales con Insertos
| 96, (117, 118) | | Cortadores Verticales de Carburo
| - | | Dos Gavilanes
| 81, (83, 84) | | En Juegos
| 84 | | Espiral Lenta
| 82 | | Con Titanio
| 81, 84 | | Cortador Vertical y Broca
| 89 | | Cuatro Gavilanes
| (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) | | Largos
| 82 | | MA Ford
| 81, 84 | | Métricos
| 81, 84 | | Miniaturas
| 85, 118 | | NIAGARA
| 89 | | Punta de Bola
| (82, 83, 84, 85) | | Punta de Bola 2 Gavilanes
| (82, 83, 84, 85) | | Punta de Bola 4 Gavilanes
| (82, 83, 84, 85) | | Punta de Bola Largos
| 82 | | Punta de Bola Métricos
| 83 | | Rompe virutas
| 88 | | SuperCEED
| (83, 84, 85, 86, 87, 88) | | T&O
| (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) | | TiALN
| 88 | | TiCN
| 84 | | X-Max
| (87, 88) | | Cortadores Verticales de Cobalto
| (29, 30, 31, 32, 33, 34) | | 2 Gavilanes
| (29, 30) | | 4 Gavilanes
| (29, 30, 31, 32, 33, 34) | | Bola
| 30 | | Desbaste
| (31, 32, 33, 34) | | Extralargos
| 29 | | Fraccionales
| (29, 30, 31, 32, 33, 34) | | Largos
| 29 | | Métricos
| 29 | | Miniatura
| 30 | | Rompevirutas
| (31, 32, 33, 34) | | T&O
| 31 | | Cortadores Verticales Niagara
| - | | Carburo de Tungsteno
| 89 | | Corte Al Centro
| 23, 29 | | Cuatro Gavilanes
| (23, 24, 25) | | Desbaste
| (31, 32, 33, 34) | | Dos Puntas
| 26 | | Dos Gavilanes
| 23, 27 | | Largos
| 23 | | Métricos
| 23, 28, 32 | | Punta de Bola
| 28, 35 | | Rompevirutas
| (33, 34) | | Cortadores Verticales para Chaflanes
| 118 | | Cortadores Verticales Trijet
| 32 | | CRAFTSMAN
| - | | Arco para Segueta
| 334 | | Autocles
| (361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370) | | Cajas para Herramientas
| (453, 454) | | Carritos para Herramientas
| (454, 455, 456, 457) | | Desarmadores
| (311, 312) 315 | | Llaves Combinadas
| (380, 381) | | Llaves de Estrías
| 380 | | Llaves Españolas
| 382 | | Pericos
| 329 | | Pinzas
| (325, 326, 327) | | Punzones
| 345, 346 | | CRATEX
| 145 | | CRESCENT
| 375 | | Cronómetros Digitales
| 231 | | Cuchillas de Corte
| 68 | | Cuchillas para Rebabeadores
| (146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155) | | Cuchillas tipo "P"
| 68 | | Cuchillos
| (339) | | Cuenta Hilos
| 200 | | Cuna para Tambores
| 444 | | Cuñas para Brocas
| 250 | | Cuñas para Broqueros
| 250 | | Cuñas Woodruff
| 419 |
|
| |
|
| |
|
|