|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
INDICE GENERAL CATALOGO 2009 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
- B -
|
| |
 |  | | BALDOR
| 464 | | Bandas Abrasivas
| 143 | | Barras
|
- |
| Boring
| (115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123) | | Boring con Insertos Intercambiables
| (115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123) | | De Carburo Sólido
| 92 | | De Cratex
| 145 | | De Senos
| 221 | | Mini Barras Boring
| 122 | | Tangenciales
| 221 | | Barredoras Magnéticas
| 436 | | Base con Caimanes
| 201, 202 | | Base de Mármol con Indicador
| 190 | | Bases Magnéticas
| (189, 190, 191) | | Base para Calibradores
| 170 | | Base para Esmeril
| 464 | | Base para Micrómetros
| 173 | | BAUSCH & LOMB
| (198, 199, 200, 201) | | Lupas
| (198, 199, 200, 201) | | Birlos Roscados
| 280 | | BISON
| - | | Cabezales Divisores
| 269 | | Chucks con Zanco Morse
| 255 | | Chucks Independientes
| (253, 254, 255) | | Chucks Universales
| (253, 254, 255) | | Platos para Chucks
| 254 | | Prensas para Máquinas
| 242 | | Puntos Giratorios
| 253 | | BLACK & DECKER
| (214, 215) 433 | | BLAKE
| 195 | | Blocks
| - | | 5C
| 257 | | Angulares de Precisión
| 209 | | De Sujeción
| 211 | | En "V" con Clamps
| 211 | | En "V" Magnéticos
| (209, 210, 211) | | En "V" Ultra-Precisos
| 271 | | Patrón
| 196 | | Porta Cuchillas
| 114 | | Rectificados 1-2-3
| 211 | | Universales
| 248 | | BLUE FORCE
| 374, 379 | | Bombas Lubricantes y Accesorios
| (270, 271) | | Bomba tipo Palanca
| 441 | | BONDHUS
| (213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297) 301 | | Desarmadores punta de Bola
| 301 | | Llaves Allen "Gorila"
| 297 | | Llaves Allen Sueltas
| 296 | | Llaves Gold Guard
| 296 | | Llave Prohold
| 297 | | Llaves Punta de Bola
| (296, 297, 298, 299, 300, 301) | | Llaves "T" punta de Bola
| 301 | | Boquillas 5C
| (259, 260) | | 5C Cuadradas
| 260 | | 5C Dunham
| 259 | | 5C Hexagonales
| 260 | | 5C Juegos
| 260 | | 5C Métricas
| 259 | | Boquillas de Emergencia
| 260 | | Boquillas de Hule
| 251 | | Boquillas ER-16
| 265 | | Boquillas ER-40
| (265, 266) | | Boquillas ETM
| 266 | | Boquillas Procunier
| 258 | | Boquillas R8
| (259 - 257) |
| R8 Dunham
| 259 | | R8 Juegos
| 260 | | R8 Métricas
| 259 | | Boquillas Tope
| 260 | | Boquillas y Porta boquillas
| (257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267) | | Boring Heads
| 246 | | BORITE
| (122, 123) | | Borrachitos
| 205 | | Brocas Acero Alta Velocidad
|
- |
| Acero A.V..
| (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) | | Alfabéticas
| (4, 5, 6) | | Brocas - Machuelos
| 57 | | Centro
| (14, 15) | | Cobalto
| 8, 12 | | Concreto
| 13 | | Cónicas
| (12, 13) | | Cortas
| 6 | | Doble Punta
| 16 | | Extralargas
| 10 | | Fraccionales
| (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) | | Fraccionales con Titanio
| 6 | | Hélice Rápida
| 9 | | Inserto de Carburo
| 13, 90 | | Izquierdas
| 9 | | Juegos de Brocas
| (2, 3) 11, 12 | | Largas
| 10 | | Largas 6" y 12"
| 10 | | Largas 12" y 18"
| 10 | | Machuelos
| 57 | | Métricas con Zanco Cónico
| 12 | | Métricas con Zanco de 1/2"
| 11 | | Métricas de Cobalto
| 8 | | Métricas Rectas
| 5 | | Múltiples Unibit
| 16 | | Numéricas
| (4, 5, 6) | | Para Aluminio
| 9 | | Para Centrado N.C. de Carburo
| 92 | | Para Concreto
| 13 | | Para Tornillo Allen
| 39 | | Para Uso Rudo
| 5 | | Parabólicas
| 6 | | Piloto
| 39 | | Pulidas
| 4 | | Rectas
| 4 | | Recubiertas de TitanioTiN
| 6 | | Sierra
| 16 | | Tipo Allen
| 39 | | Zanco Cónico
| (12, 13) | | Zanco de 1/2"
| (11, 12) | | Brocas de Carburo Sólido
| - | | Alfabéticas
| 90 | | De Centro
| (91, 92) | | Fraccionales
| (90, 91) | | Hélice Recta
| (90, 91) | | Insertos de Carburo
| 13, 92 | | MA Ford
| (90, 91) | | Métricas
| 91 | | Numéricas
| 90 | | Para Careo
| 92 | | Brocas de Centro
| - | | CNC
| (14, 15) | | Con Titanio
| 14 | | Carburo Sólido
| (91, 92) | | Cobalto
| 14 | | Keo
| (14, 15) | | Largas
| 15 | | Métricas
| 14 | | Tipo Campana
| 14 | | Tipo Misile
| 14 | | Brocas de Cobalto
| - | | Alfabéticas
| 8 | | Centro
| 14 | | Fraccionales
| 8 | | Numéricas
| 8 | | Métricas
| 8 | | Zanco de 1/2"
| 12 | | Brocas Métricas
| - | | Allen
| 39 | | Centro
| 14 | | Cobalto
| 8, 12 | | Fraccionales
| 5 | | Rectas
| 5 | | Zanco de 1/2"
| 11 | | Zanco Cónico
| 12 | | Brochas para Cuñeros
| - | | Fraccionales
| 66 | | Métricas
| 66 | | Broqueros
| - | | Accu-Driller
| 251 | | Alta Precisión
| 249 | | Alta Torque
| 249 | | CNC
| 249 | | Jacobs
| (249, 250) | | Miniaturas
| 250 | | Multicraft
| 250 | | Para Taladros
| (249, 250) | | Phase II
| 250 | | Refacciones para Broqueros
| 249 | | Sin Llave
| (249, 250) | | Zanco R8
| 250 | | Bujes Reductores
| 129 | | Buriles
|
- |
| Calzados
| 69 | | Con Pastilla de Carburo
| 69 | | Cuadrados
| 68 | | Gorton de Carburo Sólido
| 92 | | Gorton Fraccionales
| 67 | | Gorton Métricos
| 67 | | Largos
| 69 | | Rectangulares
| 69 |
|
| |
|
| |
|
|